Price list
Accumulator tanks
| Type of AN | Price | Price incl. VAT | For water with no oil, no cast iron cover | For water with no oil, no cast iron cover, incl. VAT |
|---|---|---|---|---|
| KL AN 0,75 | na požiadanie | |||
| KL AN 2 | na požiadanie | |||
| KL AN 4 | na požiadanie | |||
| KL AN 6 | na požiadanie | |||
| KL AN 8 | na požiadanie | |||
| KL AN 10 | na požiadanie | |||
| KL AN 12 | na požiadanie | |||
| KL AN 20 | na požiadanie | |||
| KL AN 24 | na požiadanie | |||
| KL AN 33 | na požiadanie |
Dowload in PDF Print





