Products
KLv 1/1 s (vpust)
| Nominal flow (performance) Q | 1 l / s |
| DN | 110 mm |
| Tank capacity | 1 |
| Sludge tank volume | 0,5 m3 |
| External length L | 1540 mm |
| External Width W | 840 mm |
| Height H | 1100 mm |
| Ceiling slub thickness | 120 |
| Base height of drain pipe from bottom Ho | 880 mm |
| Heaviest weighing piece | 0,9 t |
| Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg] | do 0,5 mg/l NEL |
Need help?
Oil-water separators, grease separators
Sales managers:
Ing. Rastislav Ševela
gsm +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk
Bc. Jozef Valo
gsm +421 915 383 777
e-mail obchod2@klartec.sk





