Products
KL 250/4 NEO
| Nominal flow (performance) Q | 250 l / s |
| Drained area | 17000 m2 |
| DN | 500 mm |
| Sludge tank volume | 45 m3 |
| External length L | 19400 mm |
| External Width W | 2200 mm |
| Height H | 2100 mm |
| Heaviest weighing piece | 11,3 t |
| Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg] | 1 až 5 mg/l NEL |
Need help?
Oil-water separators, grease separators
Sales managers:
Ing. Rastislav Ševela
gsm +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk
Bc. Jozef Valo
gsm +421 915 383 777
e-mail obchod2@klartec.sk





