Products
KL 125/2 NEO
| Nominal flow (performance) Q | 125 l / s |
| Drained area | 9300 m2 |
| DN | 400 mm |
| Tank capacity | 2 |
| Sludge tank volume | 19 m3 |
| External length L | 9400 mm |
| External Width W | 2200 mm |
| Height H | 2100 mm |
| Ceiling slub thickness | 170 |
| Heaviest weighing piece | 12,2 t |
| Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg] | 1 až 5 mg/l NEL |
Need help?
Oil-water separators, grease separators
Sales managers:
Ing. Rastislav Ševela
gsm +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk
Bc. Jozef Valo
gsm +421 915 383 777
e-mail obchod2@klartec.sk





